Most Popular Boy Names that Peaked
in Popularity in 1945
A list of Male names that were as popular as they have ever been in the year 1945
| # | Name | Avg. Age | More |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger | 70 | 5-letter R- Boy Names |
| 2 | Frankie | 58 | 7-letter F- Boy Names |
| 3 | Santos | 60 | 6-letter S- Boy Names |
| 4 | Ernie | 83 | 5-letter E- Boy Names |
| 5 | Linwood | 89 | 7-letter L- Boy Names |
| Sponsored Links
|
|||
| 6 | Lupe | 79 | 4-letter L- Boy Names |
| 7 | Truman | 90 | 6-letter T- Boy Names |
| 8 | Eusebio | 74 | 7-letter E- Boy Names |
| 9 | Lucky | 74 | 5-letter L- Boy Names |
…and 0 more!